项目编号:********-**-******-*****
公示标题 | **************2月份充电式吹风机等集中采购结果公示 | ||
公示开始时间 | ****-**-** **:**:** | 公示截止时间 | ****-**-** **:**:** |
联系人 | ** | 联系电话 | *********** |
序号 | 成交企业 | 成交**(元/人民币) | 标的名称 | 物料编码 | 规格型号 | 税率 | 品牌/厂家 | 技术标准 | 交货日期 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 兰州洪兴机电设备有限责任公司 | ***** | 气动风炮\**** 带套装工具 | ******** | 气动风炮\**** 带套装工具 | **% | ** *****-**** | ****-**-** | 嘉宇 | |
充电式手电钻\******-**两电*充 *** *** | ******** | 充电式手电钻\******-**两电*充 *** *** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 宏成环保 | ||||
充电式冲击钻\******-*** *** 0.*** | ******** | 充电式冲击钻\******-*** *** 0.*** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 检修公司 | ||||
液力耦合器拆卸工具\******** ***×2.0 | ******** | 液力耦合器拆卸工具\******** ***×2.0 | **% | **_T ****-**** | ****-**-** | 宏电铁合金 | ||||
咬嘴式手动液压油桶搬运车\****.** ****** 0.****.*** | ******** | 咬嘴式手动液压油桶搬运车\****.** ****** 0.****.*** | **% | **_T ****-**** | ****-**-** | 选矿综合铁精矿 | ||||
超声波清洗机\***-*******-** | ******** | 超声波清洗机\***-*******-** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 选矿综合铁精矿(****) | ||||
2 | 甘肃嘉源通贸易有限责任公司 | ****** | 充电式吹风机\******* *电*充4.*** | ******** | 充电式吹风机\******* *电*充4.*** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | *期电解*作业区 | |
充电式吹风机\******* *电*充4.*** | ******** | 充电式吹风机\******* *电*充4.*** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 碳钢薄板厂***工序 | ||||
充电式吹风机\******* *电*充4.*** | ******** | 充电式吹风机\******* *电*充4.*** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 运输部 | ||||
充电式吹风机\******* *电*充4.*** | ******** | 充电式吹风机\******* *电*充4.*** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 昕昊达 | ||||
电动吹风机\******* 手提式 | ******** | 电动吹风机\******* 手提式 | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 产成品总站 | ||||
充电式角磨机\******-*** 两电*充6.*** *** | ******** | 充电式角磨机\******-*** 两电*充6.*** *** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | *期电解*作业区 | ||||
充电式角磨机\******-*** 两电*充6.*** *** | ******** | 充电式角磨机\******-*** 两电*充6.*** *** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | *期净化*作业区 | ||||
充电式角向磨光机\********* 电池5.***(*******) *** | ******** | 充电式角向磨光机\********* 电池5.***(*******) *** | **% | 参照或相当于牧田 | **/T ****-**** | ****-**-** | *期熔铸*作业区 | |||
充电式角磨机\******-***两电*充6.*** ***(东成) | ******** | 充电式角磨机\******-***两电*充6.*** ***(东成) | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 检修公司 | ||||
减压阀\******* **** | ******** | 减压阀\******* **** | **% | 参照或相当于汉普 | **_T ****-**** | ****-**-** | 宏兴*高线 | |||
振动棒\****-8 **.0-*****/h 2.*** | ******** | 振动棒\****-8 **.0-*****/h 2.*** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 碳钢薄板厂炼钢工序 | ||||
振动棒\****-8 **.0-*****/h 2.*** | ******** | 振动棒\****-8 **.0-*****/h 2.*** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 7#高炉炼铁工序 | ||||
振动棒\****-6 **.0-*****/h 2.*** | ******** | 振动棒\****-6 **.0-*****/h 2.*** | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 7#高炉炼铁工序 | ||||
点火枪\***-***** | ******** | 点火枪\***-***** | **% | 参照或相当于创捷电气 | **/T ****-**** | ****-**-** | 宏晟电热公司热电分公司 | |||
手动液压弯管机\***-3(**-**外径) 带8副模具 | ******** | 手动液压弯管机\***-3(**-**外径) 带8副模具 | **% | 参照或相当于雷恩 | **_T ****-**** | ****-**-** | 宏兴*高线 | |||
3 | 酒泉博晖电气机械设备有限公司 | ***** | 风镐\**** 冲击能:***±**%J 耗气量:**±**%L/s 冲击频率:**±**%** | ******** | 风镐\**** 冲击能:***±**%J 耗气量:**±**%L/s 冲击频率:**±**%** | **% | ** *****-**** | ****-**-** | 嘉宇 | |
工业吸尘器\扬子**-** ****×***×****** ***** ******* 吸入口径**** | ******** | 工业吸尘器\扬子**-** ****×***×****** ***** ******* 吸入口径**** | **% | 参照或相当于扬子 | **/T ****-**** | ****-**-** | 东铝陇西 | |||
高压黄油枪\***** ****** | ******** | 高压黄油枪\***** ****** | **% | 参照或相当于世达 | **_T ****-**** | ****-**-** | 宏电铁合金 | |||
防爆吸尘器\***×**×***** ***** ****-*****/h | ******** | 防爆吸尘器\***×**×***** ***** ****-*****/h | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 再生资源公司 | ||||
4 | 陕西新丰实业有限公司 | ***** | 充电式角向磨光机\********* 电池4.0(******) *** | ******** | 充电式角向磨光机\********* 电池4.0(******) *** | **% | 参照或相当于牧田 | **/T ****-**** | ****-**-** | 宏兴*高线 |
便携式型材切割机(******)\****** 砂轮直径:*****,*****、回转数:******* | ******** | 便携式型材切割机(******)\****** 砂轮直径:*****,*****、回转数:******* | **% | **/T ****-**** | ****-**-** | 储运部 | ||||
充电式起子电钻\********* 电池4.***(*******)** *** 0.*** | ******** | 充电式起子电钻\********* 电池4.***(*******)** *** 0.*** | **% | 参照或相当于牧田 | **/T ****-**** | ****-**-** | 东兴嘉信 |
其他说明内容
联系客服
APP
公众号
返回顶部