采购人(甲方):*******
地址:*川省内江市资中县崇文路6号
联系方式:****-*******
供应商(乙方):成都*宇合商贸有限公司
地址:*川省成都市金牛区*环路西*段***号**层**号
联系方式:***********
主要标的:
序号 | 名称 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | 规格型号/服务要求 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液体与液压套装 | 2(套) | ¥2,***.** | ¥4,***.** | #1241 |
2 | 音频处理器 | 1(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | "IAM-GA60 /AVA音频处理与功放管理软件V2.0" |
3 | 采访话筒 | 6(支) | ¥1,***.** | ¥**,***.** | **-*** |
4 | 资源平台主机 | 1(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | AX-F100N |
5 | 酒精喷灯 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | 02075 |
6 | 试管架 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 03008 |
7 | 软尺① | **(个) | ¥2.** | ¥***.** | 10006 |
8 | 金属钩码 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 11029 |
9 | 最高温度表 | 2(支) | ¥**.** | ¥**.** | 13021 |
** | 最低温度表 | 2(支) | ¥**.** | ¥**.** | 13022 |
** | 滑轮组及支架 | **(套) | ¥**.** | ¥2,***.** | 29006 |
** | 组装风车材料 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 29013 |
** | 音叉 | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | 22001 |
** | 环形磁铁 | **(套) | ¥**.** | ¥1,***.** | 29030 |
** | 手摇发电机 | **(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | 29033 |
** | 儿童骨骼模型 | 8(台) | ¥***.** | ¥***.** | 39051 |
** | 眼构造模型 | 2(台) | ¥**.** | ¥***.** | 39054 |
** | 猫头鹰仿真模型 | 2(件) | ¥**.** | ¥***.** | 39102 |
** | 蟾蜍浸制标本 | 8(个) | ¥**.** | ¥***.** | 43050 |
** | 金属矿物标本 | 8(套) | ¥**.** | ¥***.** | 49007 |
** | 叶片横切 | **(块) | ¥3.** | ¥***.** | 43252 |
** | 人血细胞装片 | **(块) | ¥3.** | ¥***.** | 43552 |
** | 植物分类图谱 | 8(套) | ¥**.** | ¥***.** | 59008 |
** | 动物分类图谱 | 8(套) | ¥**.** | ¥***.** | 59009 |
** | 量筒 | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | 60004 |
** | 试管① | ***(支) | ¥1.** | ¥***.** | 61002 |
** | 烧杯① | **(个) | ¥3.** | ¥***.** | 61021 |
** | 锥形瓶 | **(个) | ¥9.** | ¥***.** | 61041 |
** | 广范围试纸 | **(件) | ¥6.** | ¥***.** | 72061 |
** | 盖玻片 | ***(包) | ¥4.** | ¥***.** | 80303 |
** | 笛子 | 9(支) | ¥**.** | ¥***.** | 苦竹笛 |
** | 拨片 | 2(套) | ¥**.** | ¥**.** | b4 |
** | 铙 | 4(套) | ¥***.** | ¥1,***.** | N-** |
** | 1-3 年级磁性教具 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | ***** |
** | 计数棒 | 8(套) | ¥**.** | ¥**.** | 2021060201023 |
** | 分数片 | 2(套) | ¥2.** | ¥5.** | 30*20cm |
** | 托盘天平① | 4(台) | ¥***.** | ¥***.** | 11005 |
** | 简易天平 | **(台) | ¥**.** | ¥1,***.** | 11007 |
** | *巧板 | 4(套) | ¥**.** | ¥***.** | CX07 |
** | 探索几何图形面积计算公式材料 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | LX-8027 |
** | 空白骰子 | **(套) | ¥2.** | ¥***.** | 0322 |
** | 布卷尺① | 2(盒) | ¥**.** | ¥**.** | ******* |
** | 起跑器 | 2(对) | ¥***.** | ¥***.** | *** |
** | 垒球 | **(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | nl54-2 |
** | 软式跳高横杆 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | J235 |
** | 助跳板② | 2(块) | ¥***.** | ¥***.** | J351 |
** | 艺术体操棒 | **(条) | ¥**.** | ¥***.** | **** |
** | 小学生用排球 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 3198 |
** | 乒乓球网架 | 2(套) | ¥**.** | ¥***.** | NLA5 |
** | 陀螺 | 5(套) | ¥**.** | ¥***.** | 8342 |
** | 创意闯关基本*件组 | 2(套) | ¥2,***.** | ¥5,***.** | T082 |
** | 机关创意套装 | 2(套) | ¥2,***.** | ¥5,***.** | #1248R |
** | ***机器人创新挑战赛设备 | 2(套) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | JMC-KX |
** | 导播控制台 | 1(台) | ¥6,***.** | ¥6,***.** | DCP-1000 |
** | 水槽 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 02129 |
** | 电池盒 | **(个) | ¥4.** | ¥***.** | 04010 |
** | 直尺① | **(个) | ¥4.** | ¥***.** | 04221 |
** | 托盘天平② | **(台) | ¥***.** | ¥3,***.** | 11006 |
** | 指南针 | **(个) | ¥5.** | ¥***.** | ***** |
** | 肺活量计 | 4(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | 16016 |
** | 斜面 | **(个) | ¥**.** | ¥3,***.** | 29001 |
** | 压簧 | **(套) | ¥1.** | ¥**.** | 29002 |
** | 拉簧 | **(套) | ¥1.** | ¥**.** | 29003 |
** | 组装土电话材料 | **(套) | ¥7.** | ¥***.** | 29017 |
** | 物体热涨冷缩实验材料 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 29019 |
** | 条形磁铁② | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 29025 |
** | 电磁铁组装材料 | **(套) | ¥**.** | ¥1,***.** | 29031 |
** | 平面镜及支架 | **(套) | ¥**.** | ¥1,***.** | 29036 |
** | 啄木鸟仿真模型 | 2(件) | ¥**.** | ¥***.** | 39101 |
** | 蚕茧生活史标本 | 8(套) | ¥**.** | ¥***.** | 43151 |
** | 岩石标本 | 8(套) | ¥**.** | ¥***.** | 49006 |
** | 矿物提炼物标本 | 8(套) | ¥**.** | ¥***.** | 49009 |
** | 口腔黏膜细胞切片 | **(块) | ¥3.** | ¥***.** | 43551 |
** | 小学科学安全操作挂图 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | 59003 |
** | 试管② | **(支) | ¥1.** | ¥***.** | 61005 |
** | 烧杯② | **(个) | ¥3.** | ¥***.** | 61022 |
** | 烧杯③ | **(个) | ¥6.** | ¥***.** | 61023 |
** | 烧杯④ | **(个) | ¥9.** | ¥***.** | 61024 |
** | 烧瓶 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 61037 |
** | 石棉网 | **(个) | ¥1.** | ¥**.** | 64032 |
** | 载玻片 | **(盒) | ¥9.** | ¥***.** | 80302 |
** | 测电笔 | **(个) | ¥9.** | ¥***.** | 81001 |
** | 钢丝钳 | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | 81014 |
** | 吹风机 | 8(个) | ¥**.** | ¥***.** | 1204 |
** | 电子钢琴 | **(台) | ¥3,***.** | ¥**,***.** | 88005 |
** | 小提琴 | **(个) | ¥***.** | ¥5,***.** | DM-198v |
** | 数字、运算符号贴片 | 4(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30306008201 |
** | 口算练习器 | 4(套) | ¥**.** | ¥**.** | SM407508 |
** | 计数多层积木 | **(套) | ¥***.** | ¥5,***.** | 20529 |
** | 钟表模型③ | **(套) | ¥**.** | ¥1,***.** | 30505 |
** | *角尺 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | sj001 |
** | 量角器 | 4(个) | ¥**.** | ¥**.** | ljq08 |
** | 圆周率、圆面积计算公式推导演示模型 | 4(套) | ¥5.** | ¥**.** | CY-0121 |
** | 几何形体表面积展开模型① | **(套) | ¥5.** | ¥**.** | 2022043004001 |
** | 图形变换操作材料 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | LX35 |
** | 布卷尺③ | 1(盒) | ¥**.** | ¥**.** | XSLBJC2 |
** | 艺术体操绳 | **(条) | ¥**.** | ¥1,***.** | 9923 |
** | 小学生用篮球 | ***(个) | ¥**.** | ¥**,***.** | 5H |
** | 少年足球 | ***(个) | ¥**.** | ¥9,***.** | 4H |
*** | 羽毛球 | ***(个) | ¥5.** | ¥***.** | BK59-2 |
*** | 羽毛球网柱② | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | J321 |
*** | 棍 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | HS |
*** | 国画和书法工具 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | bjmk010 |
*** | 创意闯关王轨道组 | 2(套) | ¥3,***.** | ¥7,***.** | T130 |
*** | 创意闯关能源动力箱 | 2(套) | ¥2,***.** | ¥5,***.** | T131 |
*** | 化学电池套装 | 2(箱) | ¥2,***.** | ¥4,***.** | #**** |
*** | 温度计① | **(支) | ¥3.** | ¥***.** | 13001 |
*** | 沉浮块 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 29004 |
*** | 太阳能的应用材料 | **(套) | ¥**.** | ¥2,***.** | 29015 |
*** | 开关 | **(个) | ¥5.** | ¥***.** | 29021 |
*** | 物体导电性实验材料 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 29022 |
*** | 蹄形磁铁① | 2(套) | ¥**.** | ¥**.** | 24002 |
*** | 蹄形磁铁② | **(套) | ¥**.** | ¥1,***.** | 29028 |
*** | 昆虫观察盒 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 29040 |
*** | 儿童牙列模型 | 8(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | 39052 |
*** | 少年人体半身模型 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | 39053 |
*** | 兔外形标本 | 8(套) | ¥**.** | ¥***.** | 43152 |
*** | 量杯 | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | 60012 |
*** | Y形管 | **(个) | ¥2.** | ¥***.** | 62072 |
*** | *字螺丝刀 | **(个) | ¥8.** | ¥***.** | 81003 |
*** | 小号 | **(支) | ¥***.** | ¥**,***.** | 2335s |
*** | 大军鼓 | 2(个) | ¥***.** | ¥1,***.** | 52cmx25cm |
*** | 小军鼓 | **(个) | ¥***.** | ¥2,***.** | 38cm*15cm |
*** | *数表 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 10 |
*** | 竖式计数器② | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | 20511 |
*** | 点子图 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 60*80cm |
*** | 钟表模型② | **(套) | ¥**.** | ¥1,***.** | 20504 |
*** | 角操作材料 | **(套) | ¥8.** | ¥***.** | j25 |
*** | 软尺② | **(个) | ¥2.** | ¥***.** | WT-001 |
*** | 塑料量杯③ | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 1000ml |
*** | 演示用转盘 | 2(套) | ¥**.** | ¥**.** | 分数转盘 |
*** | 数字骰子 | **(套) | ¥2.** | ¥***.** | 0321 |
*** | 布卷尺② | 1(盒) | ¥**.** | ¥**.** | XSLBJC3 |
*** | 布卷尺④ | 1(盒) | ¥**.** | ¥**.** | XSLBJC4 |
*** | 体育器材橱柜 | 2(个) | ¥1,***.** | ¥2,***.** | GWJ-02 |
*** | 跳高垫 | 1(个) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | A49 |
*** | 跳高横杆 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 8231 |
*** | 标志筒 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 2351 |
*** | 软式练习铅球 | 6(个) | ¥**.** | ¥***.** | LXJ1-5 |
*** | 彩色标志杆组合 | **(套) | ¥**.** | ¥1,***.** | nl584 |
*** | 篮球网 | 5(个) | ¥**.** | ¥***.** | NLA |
*** | 排球网 | 1(个) | ¥***.** | ¥***.** | LXJ-1 |
*** | 足球网 | 5(套) | ¥***.** | ¥1,***.** | 2352 |
*** | 乒乓球网 | 2(套) | ¥**.** | ¥**.** | 5134 |
*** | 拔河绳 | 3(条) | ¥***.** | ¥***.** | NL2 |
*** | 小沙包 | **(个) | ¥8.** | ¥***.** | NL84 |
*** | 橡皮拉力带 | **(套) | ¥***.** | ¥8,***.** | NL65 |
*** | 电窑 | 1(台) | ¥5,***.** | ¥5,***.** | JZX-SYL-05 |
*** | 工作台 | 8(个) | ¥***.** | ¥6,***.** | 160cm*80cm*70cm |
*** | 作品展示架 | 6(个) | ¥***.** | ¥4,***.** | 100cm*30cm*180cm |
*** | 创意大底盘组 | 8(套) | ¥***.** | ¥5,***.** | #T036 |
*** | 工程日志本 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 定制 |
*** | 高清录播主机 | 1(台) | ¥***,***.** | ¥***,***.** | "AE-A6N/ AVA多景别智能摄录与流媒体处理软件V2.0 /AVA基于AI的智能跟踪数据分析处理软件V1.0" |
*** | 高清摄像机 | 4(台) | ¥**,***.** | ¥**,***.** | "AX-C22PNA /AVA基于AI的智能跟踪拍摄软件V1.0" |
*** | 录制面板 | 1(个) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | KP-8P3A |
*** | 互动音箱 | 1(对) | ¥4,***.** | ¥4,***.** | CS-305 |
*** | 电源管理器 | 1(台) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | RY-8+ |
*** | 打孔器 | 4(套) | ¥**.** | ¥***.** | 02002 |
*** | 生物显微镜 | 2(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | 02041 |
*** | 电子停表 | **(块) | ¥**.** | ¥1,***.** | 12003 |
*** | 条形盒测量计 | **(个) | ¥8.** | ¥***.** | 14002 |
*** | 小鼓 | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | 29016 |
*** | 磁针 | **(套) | ¥**.** | ¥2,***.** | 29029 |
*** | 地球构造模型 | 4(件) | ¥***.** | ¥1,***.** | 39152 |
*** | 月相变化演示器 | 2(件) | ¥***.** | ¥***.** | 39156 |
*** | 昆虫标本 | 8(套) | ¥**.** | ¥***.** | 43150 |
*** | 中国政区地图 | 2(张) | ¥**.** | ¥**.** | 59001 |
*** | 试管夹 | **(个) | ¥1.** | ¥**.** | 64006 |
*** | 橡胶塞 | 4(*克) | ¥**.** | ¥***.** | 64065 |
*** | 试管刷 | **(个) | ¥1.** | ¥**.** | 64071 |
*** | 竖式计数器① | 4(个) | ¥**.** | ¥***.** | 20512 |
*** | 钟表模型① | 4(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30503 |
*** | 杠杆平衡器 | **(套) | ¥**.** | ¥2,***.** | XS8902 |
*** | 长正方形框架模型 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 30406007101 |
*** | 钉板① | 8(套) | ¥**.** | ¥***.** | 20516 |
*** | 钉板② | **(套) | ¥6.** | ¥***.** | 20518 |
*** | 圆规 | 8(套) | ¥**.** | ¥***.** | yg03 |
*** | 面积测量器 | **(个) | ¥3.** | ¥**.** | LX-8028 |
*** | 立方厘米、立方分米模型 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | XS7201 |
*** | 塑料球 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | YX020 |
*** | 打气筒 | 3(个) | ¥**.** | ¥**.** | PJ099 |
*** | 数字秒表 | **(块) | ¥***.** | ¥2,***.** | J301 |
*** | 体育器材架 | 4(个) | ¥***.** | ¥2,***.** | JW235 |
*** | 彩带 | **(条) | ¥**.** | ¥***.** | HC146 |
*** | 艺术体操圈 | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | 2381 |
*** | 儿童足球 | ***(个) | ¥**.** | ¥9,***.** | 3H |
*** | 装球车 | 1(辆) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | NL78 |
*** | 跳绳① | ***(条) | ¥**.** | ¥2,***.** | JW542 |
*** | 跳绳② | **(条) | ¥***.** | ¥1,***.** | 2342 |
*** | 花毽 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | .2341 |
*** | 竹竿 | 1(套) | ¥**.** | ¥**.** | JW231 |
*** | (书法与篆刻)书法工具 | **(套) | ¥***.** | ¥**,***.** | ysh89 |
*** | 书画桌 | **(套) | ¥***.** | ¥8,***.** | 120cm*100cm*70cm |
*** | 风力能源套装 | 2(套) | ¥1,***.** | ¥3,***.** | #1239 |
*** | 机关结构套装 | 2(套) | ¥2,***.** | ¥5,***.** | #1249R |
*** | 标准机柜 | 1(个) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | MS.6412 |
*** | 教室&***;观摩室线材 | 1(批) | ¥5,***.** | ¥5,***.** | AE-A系列 |
*** | 生物显微演示装置 | 2(台) | ¥1,***.** | ¥2,***.** | 02043 |
*** | 放大镜① | **(个) | ¥4.** | ¥***.** | 02051 |
*** | 旋转架 | **(套) | ¥**.** | ¥2,***.** | 03013 |
*** | 湿度计 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 16004 |
*** | 杠杆尺及支架 | **(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | ***** |
*** | 齿轮组及支架 | **(套) | ¥**.** | ¥2,***.** | 29008 |
*** | 弹簧片 | **(套) | ¥3.** | ¥***.** | ***** |
*** | *球仪 | 2(台) | ¥***.** | ¥1,***.** | ***** |
*** | 太阳高度测量器 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 29011 |
*** | 热传导实验材料 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 29018 |
*** | 灯座及灯泡 | **(个) | ¥4.** | ¥***.** | 29020 |
*** | 电磁铁 | 2(套) | ¥**.** | ¥**.** | 29032 |
*** | 小孔成像装置 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 29035 |
*** | 透镜、棱镜及支架 | **(套) | ¥**.** | ¥2,***.** | 29038 |
*** | 平面地形地球仪 | 8(个) | ¥***.** | ¥***.** | 34002 |
*** | 叶片气孔装片 | **(块) | ¥3.** | ¥***.** | 43253 |
*** | 动物表皮细胞装片 | **(块) | ¥5.** | ¥***.** | 43450 |
*** | 蛙卵细胞切片 | **(块) | ¥5.** | ¥***.** | 43451 |
*** | 中国地形地图 | 2(张) | ¥**.** | ¥**.** | 59002 |
*** | 酒精灯 | **(个) | ¥5.** | ¥***.** | 62001 |
*** | 镊子 | **(个) | ¥3.** | ¥***.** | ***** |
*** | 燃烧匙 | **(个) | ¥1.** | ¥**.** | 64041 |
*** | 烧瓶刷 | **(个) | ¥3.** | ¥***.** | 64072 |
*** | 蒸发皿 | **(个) | ¥4.** | ¥***.** | 64088 |
*** | *字螺丝刀 | **(个) | ¥8.** | ¥***.** | 81002 |
*** | 尖嘴钳 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 81004 |
*** | 手锤 | 2(个) | ¥**.** | ¥**.** | 81015 |
*** | 吉他① | **(件) | ¥***.** | ¥6,***.** | J-23 |
*** | 吉他② | 2(件) | ¥3,***.** | ¥6,***.** | W-40 |
*** | 琴弦 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | w123 |
*** | 钹 | 4(套) | ¥***.** | ¥1,***.** | 15cm |
*** | 竖式计数器③ | **(个) | ¥8.** | ¥***.** | 2015 |
*** | 电子秒表 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | XL-009B |
*** | 弹簧度盘秤 | 4(台) | ¥**.** | ¥***.** | JXDZC |
*** | 条形拼搭条 | **(套) | ¥8.** | ¥***.** | 30306009101 |
*** | 直尺② | **(个) | ¥7.** | ¥***.** | 20501 |
*** | 塑料量杯① | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 500ml |
*** | 塑料量杯② | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 100ml |
*** | 几何形体表面积展开模型② | **(套) | ¥5.** | ¥**.** | CY-0104 |
*** | 探索几何形体体积计算公式材料 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 0170 |
*** | 接力棒 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | NL591-2 |
*** | 跳高架 | 1(个) | ¥***.** | ¥***.** | 9723 |
*** | 发令枪 | 2(支) | ¥***.** | ¥***.** | HY584 |
*** | 标志杆 | **(支) | ¥**.** | ¥2,***.** | 6232 |
*** | 助跳板① | 2(块) | ¥***.** | ¥***.** | 8234 |
*** | 艺术体操球 | **(个) | ¥**.** | ¥1,***.** | 6234 |
*** | 艺术体操带 | **(条) | ¥**.** | ¥1,***.** | Jw212 |
*** | 排球网柱 | 1(套) | ¥1,***.** | ¥1,***.** | nl585 |
*** | 乒乓球 | ***(个) | ¥1.** | ¥***.** | CY02 |
*** | 乒乓球拍 | **(套) | ¥**.** | ¥3,***.** | CY35 |
*** | 羽毛球拍 | **(套) | ¥**.** | ¥1,***.** | 1033 |
*** | 空竹 | 8(套) | ¥**.** | ¥***.** | LX51-5 |
*** | 铁环 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 6242 |
*** | 云台 | **(台) | ¥**.** | ¥2,***.** | 19cm |
*** | 美术学具 | **(套) | ¥***.** | ¥**,***.** | DKD-01 |
*** | 版画工具 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | qyz001 |
*** | 绘画工具 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | BYM68 |
*** | 中国画 | **(套) | ¥***.** | ¥**,***.** | wz032 |
*** | 陶艺工具包 | **(套) | ¥***.** | ¥6,***.** | hn223 |
*** | 编程积木应用套件 | 2(套) | ¥3,***.** | ¥7,***.** | #1269 |
*** | 学生显微镜 | **(台) | ¥***.** | ¥8,***.** | 02045 |
*** | 放大镜② | **(个) | ¥4.** | ¥***.** | 02052 |
*** | *脚架 | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 3002 |
*** | 数学电源 | 2(台) | ¥***.** | ¥***.** | 04005 |
*** | 温度计② | 2(支) | ¥5.** | ¥**.** | 13002 |
*** | 寒暑表 | 2(个) | ¥7.** | ¥**.** | 13020 |
*** | 多用电表 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | 15011 |
*** | 风杯式风速表 | **(套) | ¥***.** | ¥2,***.** | 16025 |
*** | 轮轴及支架 | **(套) | ¥**.** | ¥2,***.** | 29007 |
*** | 小车 | **(个) | ¥**.** | ¥2,***.** | 29010 |
*** | 组装水轮材料 | **(套) | ¥**.** | ¥***.** | 29014 |
*** | 条形磁铁① | 2(套) | ¥**.** | ¥**.** | 24001 |
*** | 平面政区地球仪 | 2(个) | ¥***.** | ¥***.** | 34001 |
*** | 河蚌浸制标本 | 8(个) | ¥**.** | ¥***.** | 43051 |
*** | 爬行类动物浸制标本 | 8(个) | ¥**.** | ¥***.** | 43052 |
*** | 蛙发育顺序标本 | 8(个) | ¥**.** | ¥***.** | 43053 |
*** | 植物种子传播方式标本 | 8(盒) | ¥**.** | ¥***.** | 43153 |
*** | 矿物标本 | 8(套) | ¥**.** | ¥***.** | 49005 |
*** | 土壤标本 | 8(套) | ¥**.** | ¥***.** | 49008 |
*** | 洋葱表皮装片 | **(块) | ¥3.** | ¥***.** | 43251 |
*** | 骨细胞切片 | **(块) | ¥6.** | ¥***.** | 43550 |
*** | 漏斗 | **(个) | ¥4.** | ¥***.** | 62031 |
*** | 滴管 | **(个) | ¥1.** | ¥**.** | 62073 |
*** | 药匙 | **(组) | ¥1.** | ¥**.** | 64042 |
*** | 橡胶棒 | 6(*克) | ¥**.** | ¥***.** | 64062 |
*** | 培养皿 | **(个) | ¥9.** | ¥***.** | 64085 |
*** | 乐器储藏柜 | 9(个) | ¥1,***.** | ¥**,***.** | 100*30*210cm |
*** | 爵士鼓 | 1(组) | ¥4,***.** | ¥4,***.** | NS-060 |
*** | 4-6 年级磁性教具 | 2(套) | ¥***.** | ¥***.** | JC033 |
*** | 钉鞋 | **(对) | ¥***.** | ¥3,***.** | X23 |
*** | 羽毛球网柱① | 1(套) | ¥***.** | ¥***.** | NL85 |
*** | 塑料圈(呼啦圈) | **(个) | ¥**.** | ¥***.** | 9832 |
*** | 制作工具 | 2(套) | ¥***.** | ¥1,***.** | jk045 |
*** | 美术课配套材料 | **(套) | ¥***.** | ¥**,***.** | 1003-24 |
*** | 成像屏及支架 | **(套) | ¥8.** | ¥***.** | 29039 |
合同金额: ***,***.**元,大写(人民币):********元整
履约期限:****年**月**日至****年**月**日
履约地点:采购人指定地点
采购方式:竞争性谈判
****年**月**日
****年**月**日
合同附件:
*******
****年**月**日
联系客服
APP
公众号
返回顶部